1 | | Sep 22, 1994 (29) |  | €450k |
44 | | May 15, 1995 (28) |  | €350k |
32 | | Jun 20, 1987 (36) |  | €75k |
34 | | Jan 6, 2003 (20) |  | €50k |
4 | | Jan 4, 1994 (29) |  | €950k |
25 |   | May 4, 1997 (26) |  | €900k |
2 | | Jul 18, 1994 (29) |  | €700k |
- |   | Mar 3, 2000 (23) |  | €600k |
24 |   | Sep 21, 1998 (25) |  | €600k |
27 | | May 27, 1994 (29) |  | €500k |
35 | | Dec 4, 2003 (20) |  | €25k |
23 | | May 1, 1990 (33) |  | €300k |
19 | | Jan 1, 1998 (25) |  | €275k |
39 | | Jan 11, 1998 (25) |  | €950k |
18 | | Dec 23, 1998 (25) |  | €600k |
5 |   | Apr 19, 1994 (29) |  | €600k |
8 | | Jul 17, 1995 (28) |  | €900k |
6 | | Jan 6, 1993 (30) |  | €700k |
17 |   | May 18, 1994 (29) |  | €350k |
37 | | Jan 4, 2002 (21) |  | €300k |
33 | | Feb 3, 2000 (23) |  | €125k |
3 |   | Dec 13, 1994 (29) |  | €1.00m |
12 | | Nov 16, 1999 (24) |  | €750k |
22 | | Jul 12, 1998 (25) |  | €350k |
- |   | Jan 10, 2006 (17) |  | - |
10 | | Jan 22, 1993 (30) |  | €1.40m |
13 |   | Feb 23, 1993 (30) |  | €900k |
9 | | Jul 16, 1997 (26) |  | €1.00m |
11 |   | Sep 3, 1993 (30) |  | €600k |
42 | | Jan 20, 2004 (19) |  | €450k |
14 |   | Jun 12, 1999 (24) |  | €500k |
7 |   | Nov 21, 1992 (31) |  | €400k |
21 | | Nov 30, 1999 (24) |  | €300k |
36 | | Jun 27, 2004 (19) |  | €100k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfoK6qxsSrZJygmZqztHvSrZirrKOatrWxjq%2Bcq52Zo3x2gpc%3D